トップ
メッセージ
メッセージ
View More
発行可能株式総数 | 5,200,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 2,099,376株 |
株主数 | 1,840名 |
株主名 | 持株数(千株)持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社トワ・スール | 499 | 23.8 |
奧村 浩士 | 252 | 12.1 |
ちふれホールディングス株式会社 | 146 | 7.0 |
三菱鉛筆株式会社 | 126 | 6.0 |
株式会社井田ラボラトリーズ | 102 | 4.9 |
奧村 華代 | 90 | 4.3 |
株式会社ブレストシーブ | 67 | 3.2 |
奧村 有香 | 30 | 1.5 |
中野 知花 | 28 | 1.4 |
奧村 有美子 | 24 | 1.2 |
奧村 佳代子 | 24 | 1.2 |
株価情報はこちらからご覧ください
事業年度 | 毎年3月1日~翌年2月末日 |
---|---|
期末配当金受領株主確定日 | 2月末日 |
中間配当金受領株主確定日 | 8月31日 |
定時株主総会 | 毎年5月開催 |
同総会権利行使株主確定日 | 2月末日 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
特別口座の口座管理機関 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同連絡先 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1 TEL 0120-232-711(通話料無料) 郵送先 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
証券コード | 4920 |