株式情報
株式の状況
2024年8月31日現在
発行可能株式総数 | 5,200,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 2,099,376株 |
株主数 | 1,840名 |
大株主(上位11名)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社トワ・スール | 499 | 23.8 |
奧村 浩士 | 252 | 12.1 |
ちふれホールディングス株式会社 | 146 | 7.0 |
三菱鉛筆株式会社 | 126 | 6.0 |
株式会社井田ラボラトリーズ | 102 | 4.9 |
奧村 華代 | 90 | 4.3 |
株式会社ブレストシーブ | 67 | 3.2 |
奧村 有香 | 30 | 1.5 |
中野 知花 | 28 | 1.4 |
奧村 有美子 | 24 | 1.2 |
奧村 佳代子 | 24 | 1.2 |
(注)持株比率は、発行済株式総数(自己株式3,569株を除く)に対する持株数の割合において、上位11名までの株主を表示しております。
所有者別株主数分布 |
所有者別株式数分布 |